月例コンペは、2月から翌年1月までの12回の中で、出場と成績に応じてポイントが割り振られます。
そのポイントに応じて2月に金券のプレゼントがあります。
また、年度の出場回数と成績によって優勝決定杯の出場資格が得られ、2月の優勝決定杯(月例コンペと同時開催)で年間優勝者を争います。

月例コンペリザルト

Monthly Competition Result

過去のリザルトはこちら

第573回月例コンペ

2021年2月22日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 27 28 31 33 119 10 109
杉野谷 茂 32 27 27 30 116 5 111
松岡 義美 31 30 28 31 120 11 109
宮本 淳 28 30 32 27 117 24 93 優勝
グループ2
曽根 睦彦 28 29 28 26 111 10 101
西山 美智子 30 28 29 30 117 14 104
大内 敬司 28 29 26 26 109 15 94 準優勝
柳原 光子 25 34 30 35 124 12 112
グループ3
柳原 浩補 31 30 28 30 119 15 104
瀬戸 八重子 29 28 28 33 118 11 107
斉藤 祐三 32 28 31 33 124 7 117
鶴見 優子 29 31 33 36 129 13 116
グループ4
内海 宏樹 29 33 32 35 129 11 118 40位
西川 岳朗 27 24 26 30 107 1 106
芳賀 眞実雄 26 25 31 40 122 2 120
三平 翔大 47 42 38 41 168 30 138
グループ5
笹倉 正則 26 28 29 25 108 5 103
安藤 正敏 32 25 27 24 108 4 104 10位
正木 博文 21 33 30 26 110 2 108
千田 瑞行 30 29 31 31 121 12 109 20位
グループ6
井 英治 31 32 34 31 128 16 112
吉田 新三郎 32 27 28 28 115 9 106
高橋 進 32 26 27 29 114 0 114
古郡 文雄 25 27 27 27 106 6 100
グループ7
小泉 美光 38 31 32 31 132 7 125 BB
谷 彭元 28 30 29 28 115 4 111
杉山 壮 40 43 34 32 149 NR 149
大原 聡晃 33 32 34 37 136 NR 136
グループ8
鷲野 昭久 31 30 32 33 126 13 113
青山 明裕 31 37 40 36 144 NR 144
野澤 成彰 39 38 40 35 152 NR 152
グループ9
芹田 祐一 27 28 30 28 113 0 113 30位
秋山 ブライアン 26 29 22 29 106 NR 106
駒澤 一心 28 28 28 30 114 4 110
鈴木 楓香 28 31 30 40 129 16 113
グループ10
横田 弘樹 24 26 29 28 107 + 7 114
進藤 圭 26 24 25 27 102 + 4 106
芳賀 恵夏 26 25 26 25 102 0 102 BG・ラッキー7
畠山 みくる 30 32 32 28 122 19 103
グループ11
鈴木 孝司 30 30 28 29 117 5 112
今村 辰巳 30 29 29 28 116 NR 116
西川 一郎 27 27 26 30 110 NR 110
高畑 道行 28 28 29 26 111 NR 111
グループ12
田中 末義 23 27 27 27 104 NR 104
道下 実真 25 32 31 25 113 13 100
高野 賢一 32 26 31 35 124 9 115
石川 浩三 39 30 32 30 131 NR 131
グループ13
北野 征治 28 34 36 30 128 17 111
菊地 敬 29 30 28 26 113 4 110 当日賞
小口 泰英 30 28 29 32 119 9 110
西川 幸男 38 31 37 37 143 24 119
グループ14
井上 英司 31 30 27 31 119 22 97 3位
斉藤 勝利 29 31 32 30 122 9 113
家吉 祐二郎 30 29 33 33 125 9 117

第574回月例コンペ

2021年3月28日(雨)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 28 26 34 88 10 78
西山 美智子 32 31 34 97 14 84
宮本 淳 33 30 30 93 17 76
グループ2
瀬戸 八重子 34 25 30 89 11 78
斉藤 祐三 29 26 36 91 7 84
大内 敬司 26 36 30 92 12 80
柳原 光子 29 25 30 84 12 72
グループ3
畠山 隆之 30 29 26 85 3 82
野村 光悟 28 27 29 84 11 73
菊地 敬 33 28 30 91 4 88
井上 英司 27 28 29 84 20 64 準優勝
グループ4
正木 博文 28 30 28 86 2 84
安藤 正敏 29 30 26 85 4 81
内海 宏樹 27 28 29 84 11 73
山内 英一 30 27 26 83 2 81
グループ5
小泉 美光 27 29 27 83 7 76
井 英治 30 30 29 89 16 73
高橋 進 26 29 25 80 0 80
古郡 文雄 27 25 27 79 6 73
グループ6
中村 徹 27 29 29 85 4 81
進藤 圭 23 24 28 75 + 4 79
鈴木 知世 27 32 28 87 16 71
グループ7
武内 正充 30 30 28 88 19 69 3位
小口 泰英 28 32 33 93 9 84
鶴見 優子 30 31 26 87 13 74
グループ8
芹田 祐一 28 27 27 82 0 82
畠山 みくる 30 27 26 83 19 64 優勝
鎌田 純一 26 28 28 82 3 79

第575回月例コンペ

2021年4月18日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 八重子 33 29 28 29 119 11 108
柳原 浩補 30 37 27 29 123 15 108
宮本 淳 31 37 37 29 134 17 117 BB
杉野谷 茂 29 27 27 30 113 5 108
グループ2
松岡 義美 28 31 28 28 115 11 104
西山 美智子 28 30 29 41 128 14 115
曽根 睦彦 32 26 33 27 118 10 108
笹倉 正則 30 28 27 27 112 5 107
グループ3
柳原 光子 27 30 27 28 112 12 100
瀬戸 宏文 29 33 29 30 121 10 111
大内 敬司 26 32 27 31 116 12 104
斉藤 祐三 29 31 31 31 122 7 115
グループ4
今村 辰巳 29 27 25 28 109 6 103
高畑 道行 25 24 25 25 99 2 97 BG・3位
高野 賢一 33 31 29 28 121 9 112
鈴木 孝司 33 31 29 28 121 5 116
グループ5
正木 博文 25 27 27 31 110 2 108
内海 宏樹 26 25 25 33 109 11 98
野村 光悟 30 33 29 31 123 11 112
安藤 正敏 28 26 25 24 103 4 99
グループ6
鷲野 昭久 28 30 38 32 128 13 115
鶴見 優子 31 29 25 28 113 13 100
青山 明裕 41 32 38 33 144 29 115 40位
鎌田 純一 28 24 26 26 104 3 101 10位
グループ7
進藤 圭 23 28 25 27 103 + 4 107
芹田 祐一 28 25 28 25 106 0 106
鈴木 楓香 29 30 29 27 115 14 101
岡田 麻愛 32 27 29 30 118 NR 118
グループ8
進藤 武之 27 25 23 30 105 4 101
進藤 俊太朗 32 26 31 28 117 40 77 優勝
島田 珠美 32 32 31 30 125 29 96 準優勝
外山 真吾 29 32 32 32 125 NR 125
グループ9
谷 彭元 27 28 28 29 112 4 108
古郡 文雄 27 26 27 25 105 6 99 ラッキー7
小泉 美光 30 27 32 29 118 7 111
西川 岳朗 27 26 28 27 108 1 107
グループ10
井 英治 28 31 29 31 119 16 103
高橋 進 27 27 25 28 107 0 107 20位
今福 克紀 29 28 28 27 112 NR 112
厚味 君男 29 29 30 30 118 NR 118
グループ11
菊地 敬 33 35 30 30 128 4 125
小口 泰英 29 28 34 30 121 9 112
北野 征治 30 29 33 35 127 17 110 30位
江田 長寿 33 28 30 29 120 NR 120
グループ12
家吉 祐二郎 30 23 35 28 116 9 108
野田 潤太 33 30 32 35 130 24 106 当日賞
斉藤 勝利 27 24 31 25 107 9 98
石川 浩三 34 37 29 31 131 18 113

第576回月例コンペ

2021年5月16日(雨)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
斉藤 祐三 31 34 31 28 124 7 117
瀬戸 宏文 32 27 30 25 114 10 104
大内 敬司 31 34 31 28 124 12 112
柳原 光子 29 30 25 28 112 12 100
グループ2
瀬戸 八重子 28 30 28 29 115 11 104
鶴見 優子 30 25 27 28 110 13 97 5位
柳原 浩補 30 32 32 30 124 15 109
高野 賢一 32 31 28 28 119 9 110 35位
グループ3
松岡 義美 25 28 28 28 109 11 98 ラッキー7
西山 美智子 29 31 30 33 123 14 110
杉野谷 茂 30 30 28 29 117 5 112
笹倉 正則 27 28 30 27 112 5 107
グループ4
小口 泰英 34 26 25 28 113 9 104
北野 征治 34 29 31 26 120 17 103
野田 潤太 34 31 30 29 124 24 100
家吉 祐二郎 32 29 32 28 121 9 113
グループ5
安藤 正敏 27 28 27 28 110 4 106 25位
山内 英一 26 28 23 27 104 2 102 15位
野村 光悟 29 32 29 30 120 11 109
内海 宏樹 27 24 26 28 105 11 94 準優勝
グループ6
富樫 俊之 27 24 25 32 108 NR 108
小原 広程 56 49 49 42 196 NR 196
岡部 伸廉 35 29 29 33 126 NR 126
眞邊 光英 31 31 33 31 126 NR 126
グループ7
島田 珠美 36 30 30 34 130 23 107
鎌田 純一 29 25 27 26 107 3 104
芹田 祐一 24 25 26 26 101 0 101
グループ8
西川 岳朗 28 27 27 27 109 1 108
三平 翔大 38 37 33 35 143 30 113 BB
駒澤 一心 26 25 27 27 105 4 101
野中 毅 29 26 24 27 106 NR 106
グループ9
鷲野 昭久 26 31 27 26 110 13 97
野澤 成彰 32 36 32 29 129 35 94 3位
荻野 将義 30 29 30 35 124 NR 124
野澤 優子 33 28 29 29 119 NR 119
グループ10
横田 弘樹 25 22 25 24 96 + 7 103 BG・当日賞
進藤 圭 27 26 26 25 104 + 4 108
畠山 みくる 28 27 25 31 111 13 98
鈴木 楓香 31 28 28 24 111 14 97
グループ11
斉藤 勝利 27 26 26 33 112 9 103
井 英治 30 28 26 31 115 16 99
谷 彭元 27 27 32 26 112 4 108
小泉 美光 27 32 26 26 111 7 104
グループ12
厚味 君男 26 28 29 30 113 8 105
今福 克紀 23 25 27 29 104 3 101
高橋 進 29 29 24 28 110 0 110
吉田 新三郎 29 27 22 25 103 9 94 優勝

第577回月例コンペ

2021年6月20日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 31 26 27 28 112 10 102 30位
鎌田 純一 28 29 28 23 108 3 105
大内 敬司 29 36 30 31 126 12 114 BB
柳原 光子 30 27 28 26 111 12 99
グループ2
曽根 睦彦 30 24 26 25 105 10 95 当月賞
柳原 浩補 30 26 26 30 112 15 97
斉藤 祐三 26 27 24 27 104 7 97
西山 美智子 29 29 28 30 116 14 103
グループ3
瀬戸 八重子 32 34 28 36 130 11 119
杉野谷 茂 28 27 28 26 109 5 104
宮本 淳 33 29 31 35 128 17 111
グループ4
小口 泰英 31 24 27 26 108 9 99
北野 征治 34 25 33 31 123 17 106
江田 長寿 30 27 27 24 108 10 98
菊地 敬 27 29 30 31 117 4 114
グループ5
内海 宏樹 23 27 23 31 104 9 95
鶴見 優子 28 28 28 26 110 13 97 10位
井上 英司 31 32 31 30 124 16 108
芳賀 眞実雄 29 23 27 27 106 2 104
グループ6
高畑 道行 25 24 25 27 101 2 99
築茂 勇 31 28 25 28 112 7 105
今村 辰巳 29 27 29 32 117 6 111 40位
鈴木 孝司 27 27 31 28 113 5 108
グループ7
芹田 祐一 27 26 25 26 104 0 104
島田 珠美 32 28 36 30 126 23 103
家吉 祐二郎 29 32 29 31 121 9 113
野田 潤太 27 33 29 27 116 24 92
グループ8
鷲野 昭久 30 31 31 30 122 13 109
荻野 将義 28 26 30 29 113 13 100
安藤 正敏 32 28 26 27 113 4 109
西川 岳朗 26 25 26 26 103 1 102
グループ9
野中 毅 28 27 28 27 110 0 110
鈴木 楓香 29 29 32 31 121 14 107
清水 康継 28 33 33 29 123 NR 123
清水 龍一 32 30 28 30 120 NR 120
グループ10
横田 弘樹 26 23 23 24 96 + 7 103 BG
山内 英一 24 29 25 26 104 2 102 20位
進藤 武之 27 26 25 25 103 4 99
進藤 俊太朗 29 28 29 28 114 28 86 優勝
グループ11
小泉 美光 29 27 31 29 116 7 109
井 英治 26 30 26 26 108 16 92 3位
谷 彭元 27 27 26 28 108 4 104
厚味 君男 28 27 28 23 106 8 98
グループ12
古郡 文雄 25 23 23 27 98 6 92 準優勝
今福 克紀 28 24 25 22 99 3 96 ラッキー7
高橋 進 26 23 27 26 102 0 102
吉田 新三郎 26 28 26 28 108 6 102

第578回月例コンペ

2021年7月18日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 26 30 26 26 108 10 98
杉野谷 茂 31 27 30 25 113 5 108
松岡 義美 29 29 34 30 122 11 111
柳原 光子 29 31 31 31 122 12 110
グループ2
曽根 睦彦 29 31 28 24 112 10 102
柳原 浩補 37 33 28 36 134 15 119
斉藤 祐三 31 29 25 31 116 7 109
宮本 淳 37 41 28 34 140 17 123 BB
グループ3
菊地 敬 28 30 32 27 117 4 114
小口 泰英 28 27 28 30 113 9 104
鶴見 優子 32 31 28 30 121 13 108
芹田 祐一 26 26 23 26 101 0 101
グループ4
岡部 伸康 35 38 27 35 135 14 121
小原 広程 41 41 47 40 169 36 133
宮本 敏也 40 36 34 32 142 NR 142
八木谷 俊之 44 42 36 32 154 NR 154
グループ5
築茂 勇 29 25 24 29 107 7 100
高畑 道行 26 25 23 24 98 2 96 BG・優勝
鈴木 孝司 29 32 28 30 119 5 114
グループ6
内海 宏樹 30 27 29 23 109 9 100 10位
荻窪 浩司 23 27 24 27 101 NR 101
荻窪 蒼莱 36 28 31 35 130 NR 130
グループ7
鷲野 昭久 32 30 30 30 122 13 109
荻野 将義 32 29 28 34 123 13 110
青山 明裕 30 30 33 32 125 29 96
三平 翔大 38 38 40 33 149 30 119
グループ8
安藤 正敏 27 34 32 31 124 4 120
野村 光悟 31 36 30 29 126 11 115
笹倉 正則 31 25 26 31 113 5 108 20位
野中 毅 26 29 30 29 114 0 114
グループ9
山内 英一 29 28 25 25 107 2 105
進藤 圭 24 22 25 28 99 4 103
駒澤 一心 27 22 24 27 100 4 96 準優勝
島田 珠美 36 32 34 35 137 23 114
グループ10
横田 弘樹 26 25 22 24 97 + 7 104
小木 昌樹 26 25 26 22 99 NR 99
清水 龍一 29 30 30 35 124 10 114
進藤 俊太朗 34 30 32 28 124 28 96 3位
グループ11
小泉 美光 28 28 30 29 115 7 108
井 英治 26 30 29 29 114 16 98
谷 彭元 30 29 28 27 114 4 110
木下 雄一 42 42 40 42 166 NR 166
グループ12
古郡 文雄 26 26 28 29 109 6 103
今福 克紀 28 28 27 27 110 3 107 当日賞
厚味 君男 24 31 28 25 108 8 100
吉田 新三郎 31 26 30 27 114 6 108
グループ13
西川 岳朗 24 26 25 26 101 1 100 ラッキー7
斉藤 勝利 33 30 31 29 123 9 114
大内 敬司 30 36 30 34 130 12 118 40位
北野 征治 32 36 27 32 127 17 110 30位
グループ14
縄野 政彰 38 42 32 34 146 NR 146
富樫 俊之 30 27 29 25 111 0 111
家吉 祐二郎 29 30 29 29 117 9 109

第579回月例コンペ

2021年8月22日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 32 28 33 30 123 10 113
松岡 義美 26 26 29 27 108 11 97
斉藤 祐三 29 28 29 25 111 7 104
柳原 浩補 36 28 29 37 130 15 115
グループ2
曽根 睦彦 28 26 29 22 105 10 95
宮本 淳 30 30 30 33 123 17 106
瀬戸 八重子 29 27 28 26 110 11 99
柳原 光子 32 28 28 28 116 12 104
グループ3
菊地 敬 27 25 28 26 106 4 103
小口 泰英 31 28 27 27 113 9 104
清水 康継 29 29 30 27 115 12 103
清水 龍一 26 31 30 28 115 10 105
グループ4
笹倉 正則 25 30 29 32 116 5 111
芹田 祐一 24 28 28 26 106 0 106
鶴見 優子 27 28 26 28 109 13 96
田上 光雄 36 32 32 35 135 NR 135
グループ5
大内 敬司 29 30 29 28 116 12 104
野村 光悟 31 27 30 26 114 11 103 20位
鎌田 純一 25 26 28 25 104 3 101
木下 雄一 53 44 66 53 216 36 180
グループ6
野田 潤太 35 28 33 32 128 24 104
安藤 正敏 33 28 31 28 120 4 116
内海 宏樹 32 26 24 27 109 9 100
渡邉 健 28 26 27 27 108 NR 108
グループ7
鷲野 昭久 30 26 27 24 107 13 94 準優勝
荻野 将義 23 31 29 31 114 13 101
青山 明裕 29 27 30 30 116 29 87 優勝
北野 征治 26 30 30 28 114 17 97
グループ8
荻窪 浩司 26 29 25 26 106 0 106
荻窪 蒼莱 37 35 32 27 131 18 113 40位
荻窪 翼 31 31 28 32 122 NR 122
駒澤 一心 22 28 27 25 102 3 99
グループ9
島田 珠美 34 33 35 26 128 23 105 30位
進藤 圭 24 24 24 23 95 + 4 99
鈴木 楓香 27 30 26 28 111 14 97
ソフィア ゴヒーン 36 34 34 32 136 NR 136
グループ10
横田 弘樹 24 25 24 24 97 + 7 104 当日賞
小木 昌樹 25 26 24 24 99 0 99 BG
西根 克紀 35 32 29 27 123 4 119 BB
畠山 みくる 29 25 31 25 110 13 97 ラッキー7
グループ11
古郡 文雄 27 26 24 28 105 + 5 110
今福 克紀 26 26 29 31 112 3 109
高橋 進 27 28 23 26 104 0 104
吉田 新三郎 27 26 25 23 101 6 95 3位
グループ12
井 英治 28 32 26 27 113 14 99
小泉 美光 32 32 28 27 119 7 112
厚味 君男 27 27 24 28 106 8 98 10位
正木 博文 29 22 27 32 110 2 108

第580回月例コンペ

2021年9月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 30 28 27 36 121 10 111
曽根 睦彦 30 30 33 34 127 10 117 40位
鶴見 優子 30 29 30 31 120 13 107 当日賞
西山 美智子 31 31 30 31 123 14 110
グループ2
杉野谷 茂 30 29 31 29 119 5 114
柳原 浩補 38 42 27 36 143 15 128
瀬戸 八重子 27 29 36 30 122 11 111
木下 雄一 59 58 47 60 224 36 188
グループ3
大内 敬司 28 30 33 28 119 12 107
柳原 光子 29 34 32 32 127 12 115
斉藤 祐三 37 30 30 31 128 7 121
松岡 義美 31 28 28 28 115 11 104
グループ4
鈴木 楓香 26 30 28 27 111 14 97 3位
芹田 祐一 26 22 26 23 97 0 97 準優勝
正木 博文 26 26 27 28 107 2 105  
菊地 敬 26 29 26 26 107 4 104
グループ5
武内 正充 - - - - 0 17
井上 英司 34 31 29 31 125 16 109
野村 光悟 34 34 30 34 132 11 121
安藤 正敏 27 27 31 26 111 4 107
グループ6
小口 泰英 29 28 32 32 121 9 112
荻野 将義 30 30 42 30 132 13 119
鷲野 昭久 30 31 31 32 124 10 114
北野 征治 29 28 32 24 113 17 96 優勝
グループ7
野澤 優子 46 37 34 33 150 9 141 BB
野澤 成彰 32 33 31 40 136 32 104
青山 明裕 32 40 35 33 140 20 120
グループ8
眞邊 光英 31 33 28 32 124 14 110
富樫 俊之 29 28 28 29 114 0 114
宮本 敏也 38 39 45 41 163 27 136 50位
小原 広程 46 38 43 40 167 36 131
グループ9
駒澤 一心 26 27 26 25 104 3 101 ラッキー7
島田 珠美 54 35 33 32 154 23 131
進藤 武之 27 30 25 26 108 4 104
進藤 俊太朗 31 27 33 27 118 18 100 10位
グループ10
小木 昌樹 25 24 24 27 100 0 100
進藤 圭 23 23 24 26 96 + 4 100
横田 弘樹 24 22 30 25 101 + 7 108 20位
山内 英一 27 26 32 30 115 2 113
グループ11
井 英治 28 26 32 29 115 14 101
今福 克紀 29 29 27 24 109 3 106
高橋 進 27 27 37 27 118 0 118
吉田 新三郎 25 30 28 30 113 5 108
グループ12
小泉 美光 29 33 28 33 123 7 116
谷 彭元 30 28 29 29 116 4 112 30位
古郡 文雄 26 28 27 29 110 5 115
斉藤 勝利 - - - - 0 9
グループ13
今村 辰巳 30 31 32 31 124 6 118
高畑 道行 27 30 24 28 109 1 108
高玉 直樹 27 26 27 28 108 NR 108
グループ14
築茂 勇 31 28 31 23 113 7 106
伊藤 美也子 29 30 33 35 127 NR 127
鈴木 孝司 27 29 31 27 114 5 109
グループ15
内海 宏樹 35 31 27 30 123 9 114
野田 潤太 30 29 38 32 129 24 105
家吉 祐二郎 31 32 31 30 124 9 116
西川 岳朗 28 28 28 26 110 1 109

第581回月例コンペ

2021年10月17日(雨)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 36 33 29 33 131 10 121
宮本 淳 38 33 31 30 132 17 115 20位
柳原 光子 29 27 31 33 120 12 108
グループ2
曽根 睦彦 32 29 26 29 116 10 106
鶴見 優子 31 31 32 32 126 13 113 当日賞
斉藤 祐三 - - - - - 7 -
グループ3
井 英治 31 28 33 27 119 14 105 ラッキー7
高橋 進 27 25 27 29 108 0 108
今福 克紀 30 25 28 28 111 3 108
厚味 君男 25 31 27 30 113 8 105
グループ4
鈴木 孝司 35 28 28 27 118 5 113
高玉 直樹 31 31 26 28 116 0 116
高畑 道行 26 25 26 28 105 1 104
グループ5
進藤 圭 25 24 25 25 99 + 4 103 3位
野中 毅 30 30 31 27 118 0 118
進 和重 30 34 35 35 134 NR 134
奈良崎 翔吾 44 40 37 39 160 NR 160
グループ6
小口 泰英 34 30 26 27 117 9 108
野田 潤太 36 36 34 31 137 24 113
鷲野 昭久 31 31 29 26 117 10 107 10位
北野 征治 37 29 33 28 127 12 115
グループ7
小泉 美光 31 28 33 25 117 7 110 15位
内海 宏樹 22 27 29 31 109 9 100 優勝
島田 珠美 32 35 38 40 145 23 122 BB
家吉 祐二郎 35 30 33 33 131 9 123
グループ8
荻窪 蒼莱 34 32 32 38 136 18 118
小木 昌樹 28 25 27 25 105 0 105 5位
横田 弘樹 28 24 21 23 96 + 7 103 準優勝
杉田 敦之 29 29 32 27 117 NR 117
グループ9
駒澤 一心 28 29 36 29 122 3 119
菊地 敬 28 32 28 36 124 4 121
芹田 祐一 29 22 28 26 105 + 1 106
松原 美保子 32 33 31 35 131 NR 131

第582回月例コンペ

2021年11月21日(曇)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
進藤 武之 25 27 26 25 103 4 99
西川 岳朗 32 29 29 27 117 1 116
進藤 俊太朗 31 31 31 31 124 18 106
グループ2
宮本 淳 33 30 36 28 127 17 110
柳原 浩補 38 32 35 33 138 15 123 40位
瀬戸 宏文 30 29 32 37 128 10 118
西山 美智子 31 30 32 29 122 14 109
グループ3
松岡 義美 29 29 30 26 114 11 103 ラッキー7
斉藤 祐三 31 29 30 33 123 7 116
瀬戸 八重子 38 27 30 33 128 11 117
柳原 光子 30 35 36 40 141 12 129
グループ4
野田 潤太 30 36 31 30 127 24 103
正木 博文 27 28 29 26 110 2 108 20位
家吉 祐二郎 34 29 31 36 130 9 122
河村 直輝 29 25 26 31 111 NR 111
グループ5
野澤 成彰 38 32 44 34 148 32 116 30位
野澤 優子 41 37 28 35 141 9 132
北野 征治 28 34 33 37 132 12 120
小口 泰英 33 28 39 33 133 9 124
グループ6
高橋 進 27 23 28 27 105 0 105
今福 克紀 28 27 28 28 111 3 108
古郡 文雄 31 26 29 27 113 + 5 118
吉田 新三郎 25 25 25 25 100 5 95 BG・優勝
グループ7
進藤 圭 26 28 24 26 104 + 4 108
中村 徹 28 31 31 29 119 4 115
鈴木 知世 33 40 32 32 137 16 121
三ヶ尻 明広 36 34 33 36 139 NR 139
グループ8
荻窪 蒼莱 30 35 29 35 129 18 111
鶴見 優子 28 29 29 29 115 13 102
内海 宏樹 25 25 28 28 106 9 97 準優勝
駒澤 一心 31 27 29 24 111 3 108
グループ9
宮本 敏也 39 36 32 38 145 27 118
小原 広程 42 42 38 38 160 36 124
富樫 俊之 32 34 32 28 126 0 126
グループ10
眞邊 光英 37 29 34 36 136 14 122
縄野 政彰 38 30 30 29 127 30 97 3位
岡部 伸康 35 32 31 40 138 14 124
進 和重 43 35 34 34 146 21 125
グループ11
西川 一郎 31 26 28 23 108 2 106 10位
鈴木 孝司 28 32 31 28 119 5 114
大内 敬司 33 30 30 27 120 12 108
伊藤 美也子 31 36 38 31 136 15 121
グループ12
井 英治 27 31 30 32 120 14 106
厚味 君男 27 30 32 28 117 8 109 当日賞
小泉 美光 29 27 29 28 113 7 106
谷 彭元 26 25 30 31 112 4 108
グループ13
鷲野 昭久 33 31 26 27 117 10 107
荻野 将義 29 31 33 31 124 13 111
青山 明裕 31 30 28 31 120 20 100
奈良崎 翔吾 43 38 42 42 165 36 129 BB

第583回月例コンペ

2021年12月19日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
瀬戸 宏文 36 30 28 30 124 10 114 30位
斉藤 祐三 32 30 26 27 115 7 108
柳原 光子 33 35 30 29 127 12 115
グループ2
横田 弘樹 26 27 23 25 101 + 7 108
小木 昌樹 28 29 28 27 112 0 112
西川 岳朗 31 29 31 31 122 1 121
井 英治 29 27 26 27 109 14 95 3位
グループ3
島田 珠美 36 32 49 36 153 23 130
進藤 圭 24 23 23 21 91 + 4 95 準優勝
内海 宏樹 34 32 30 28 124 7 117
グループ4
鷲野 昭久 34 30 32 30 126 10 116
青山 明裕 35 28 26 32 121 20 101
野澤 成彰 38 37 32 33 140 32 108
グループ5
高畑 道行 26 25 29 27 107 1 106 BG・10位
田中 末義 26 28 31 28 113 + 3 116
石川 浩三 31 30 28 30 119 18 101
グループ6
菊地 敬 34 28 27 25 114 4 111
小口 泰英 34 32 37 32 135 9 126
北野 征治 33 28 30 26 117 12 105
三浦 真司 34 36 33 32 135 NR 135
グループ7
杉野谷 茂 26 29 29 30 114 5 109
松岡 義美 28 32 26 30 116 11 105
柳原 浩補 38 37 34 36 145 15 130 BB
瀬戸 八重子 32 31 29 31 123 11 112
グループ8
正木 博文 31 27 27 29 114 2 112
安藤 正敏 33 28 28 26 115 4 111
芹田 祐一 31 26 24 26 107 + 1 108
駒澤 一心 30 35 26 26 117 3 114
グループ9
鶴見 優子 33 36 28 26 123 13 110 20位
野田 潤太 32 24 25 34 115 24 91 優勝
家吉 祐二郎 33 30 34 37 134 9 126
山内 英一 27 28 28 24 107 2 105 ラッキー7
グループ10
河村 直輝 25 31 29 30 115 2 113
野中 毅 32 25 26 29 112 0 112
野村 光悟 34 33 26 28 121 11 110 当日賞
グループ11
今福 克紀 35 30 25 28 118 3 115
厚味 君男 33 27 29 27 116 8 108
高橋 進 34 26 28 36 124 0 124
古郡 文雄 36 28 30 25 119 + 5 124
グループ12
眞邊 光英 31 27 28 26 112 14 98
縄野 政彰 37 34 35 29 135 27 108
八木谷 俊之 42 39 34 42 157 36 121
グループ13
築茂 勇 35 30 32 27 124 7 117
鈴木 孝司 28 32 29 37 126 5 121
大内 敬司 32 29 32 27 120 12 108
グループ14
富樫 俊之 30 26 27 31 114 0 114
小原 広程 37 38 40 43 158 36 122 40位
増永 寛仁 37 36 34 36 143 NR 143
曽根 晋彦 39 40 34 35 148 NR 148

第584回月例コンペ

2022年1月16日(晴)

氏名 1R 2R 3R 4R グロス ハンデ ネット 順位
グループ1
柳原 浩補 36 34 32 33 135 15 120
斉藤 祐三 33 30 33 34 130 7 123 BB
柳原 光子 32 29 33 26 120 12 108
松岡 義美 33 28 28 32 121 11 110
グループ2
杉野谷 茂 35 28 28 31 122 5 117
斉藤 勝利 32 26 32 28 118 9 109
宮本 淳 35 30 26 30 121 17 104
グループ3
横田 弘樹 27 27 26 25 105 + 7 112
荻窪 翼 32 29 30 29 120 11 109
小木 昌樹 32 31 26 23 112 0 112
進藤 俊太朗 30 30 29 30 119 18 101 3位
グループ4
荻窪 蒼莱 37 30 32 35 134 18 116 40位
駒澤 一心 32 25 20 29 106 3 103
芹田 祐一 32 26 23 26 107 1 108
島田 珠美 34 32 28 32 126 23 103 ラッキー7
グループ5
進藤 圭 27 27 28 26 108 + 5 113
内海 宏樹 31 31 30 26 118 7 111
西川 岳朗 29 29 27 25 110 1 109
河村 直輝 34 26 26 24 110 2 108
グループ6
山亀 和彦 36 28 28 27 119 NR 119
芳賀 眞実雄 31 32 24 28 115 2 113
芳賀 陸羽 37 38 53 34 162 NR 162
大内 敬司 31 31 30 28 120 12 108 20位
グループ7
家吉 祐二郎 31 29 30 26 116 9 108
野田 潤太 32 33 28 30 123 17 106
鷲野 昭久 33 32 30 28 123 10 113
荻野 将義 32 30 31 34 127 13 114
グループ8
